Vážení uchazeči, vážení rodiče,
vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026 pro tyto obory
| Obor (kód a název) | Zaměření (ŠVP) | Druh oboru | Hodnocení prospěchu z předchozího vzdělání váha kritéria | Jednotná přijímací zkouška váha kritéria | Školní přijímací zkouška | Zájem o obor váha kritéria | Počet přijímaných uchazečů |
| 23-45-L/01 Mechanik seřizovač | Programátor CNC | Maturitní | Ano 30 % | Ano (platí výsledky testů v 1 . kole) 60 % | NE | Ano 10 % | 4 |
| Management ve strojírenství | 3 | ||||||
| 23-43-L/51 Provozní technika | Provozní technika | Maturitní nástavba | 5 | ||||
| 23-56-H/01 Obráběč kovů | Obráběč kovů CNC | Učební | Ano 70 % | NE | Ano 30 % | 10 | |
| 23-55-H/02 Karosář | Karosář | 1 | |||||
| 23-52-H/01 Nástrojař | Nástrojař | 2 | |||||
| 23-51-H/01 Strojní mechanik | Strojní mechanik | 2 |
Termín podání přihlášky: průběžně
Zveřejnění výsledků: přihlášky budou průběžně vyhodnocovány a uchazeč se dozví výsledek obratem
Kritéria hodnocení přijímacího řízení jsou zde, další informace jsou k dispozici na www.sigmundovaskola.cz a úřední desce školy.
Další informace k přijímacímu řízení získána zde nebo v průvodci přijímacím řízením nebo nám napište, volejte.

